← Torna ai prodotti
AQUALINK OF NORWAY
Pesi per reti
Zavorra scalabile per una geometria stabile
I pesi AQUALINK sono sviluppati per le reti di acquacoltura e offrono carico uniforme, facilità di movimentazione e documentazione tracciabile.
Contattaci per il prodottoVantaggi
Peso adattabile alle esigenze
Struttura robusta per uso marino
Documentazione tracciabile
Documentazione tecnica
Dati prodotto
Dimensioni, capacità e specifiche di prodotto verificate.
NS 9415:2021TRACCIABILITÀ
Pesi per reti6 varianti di prodotto
| Codice articolo | Descrizione | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 88000L83 | Elemento di zavorra in poliuretano | 83 | 112 | 379 |
| 8800L250 | Elemento di zavorra in poliuretano | 253 | 66 | 864 |
| 88000G83 | Tappo zincato con occhiello | 0,6 | 110 | 70 |
| 8800G250 | Tappo zincato con occhiello | 11,5 | 145 | 120 |
| 88000P83 | Tappo in poliuretano | 0,3 | 70 | 70 |
| 8800P250 | Tappo in poliuretano | 1,0 | 100 | 120 |
Peso per rete assemblato con elementi da 253 kgEsempi di configurazione
| Peso in aria | Peso in acqua di mare | Dimensioni A × L |
|---|---|---|
| 1276 kg (5 pz. + tappo) | 1110 kg | 344 × 864 mm |
| 1529 kg (6 pz. + tappo) | 1330 kg | 410 × 864 mm |
| 2035 kg (8 pz. + tappo) | 1770 kg | 542 × 864 mm |
| 2541 kg (10 pz. + tappo) | 2211 kg | 674 × 864 mm |
| 3047 kg (12 pz. + tappo) | 2650 kg | 806 × 864 mm |
| 3553 kg (14 pz. + tappo) | 3091 kg | 938 × 864 mm |
| 4059 kg (16 pz. + tappo) | 3531 kg | 1070 × 864 mm |
| 4565 kg (18 pz. + tappo) | 3972 kg | 1202 × 864 mm |
QUALITÀ DOCUMENTATA
Norme e tracciabilità
I dati si riferiscono ai modelli e alle dimensioni indicati. I prodotti sono forniti con marcatura e documentazione tracciabile. I componenti critici per la sicurezza sono sviluppati e documentati secondo NS 9415:2021. I certificati dei materiali documentano le proprietà meccaniche e la tracciabilità.